© APSIS
GmbH  ,
Polling, 2001
,
Polling, 2001
Beispielprogramme aus dem Lehrbuch Grundkurs Algorithmen
und Datenstrukturen (Vieweg Verlag  ,
2001)
,
2001)
alle Programme komprimiert
| Kapitel | Seite | Klasse/Methode | Datei | 
| 1.1. | 1 | ggtIterativ | |
| 1.3. | 5 | proz0 | |
| 2.1.3 2.1.5 
      2.1.6. | 9 12 14 | maxTeilsumme3 | |
| 2.3.1. | 23 | Stapel | |
| 2.3.3. | Stapel | Stapel.java | |
| 3.1.1. 
 3.1.2. 3.1.3. | 30 
 31 34 | fakultaetIterativ ackermann | |
| 3.2.1. 3.2.2. | 38 39 | istGleich istGleich | |
| 3.2.3. | 40 | istGleich | |
| 3.3. | 42 | Schildkroete | |
| 3.3.1. | 43 | schneeflocke | |
| 3.3.2. | 45 | pfeilspitze | |
| 3.3.3. | 47 | hilbert | |
| 3.3.4. | 50 | ISchneeflocke | |
| 3.4.2. | 54 | versuchen | |
| 3.4.3. | 56 | versuchen | |
| 4.1. | 73 | suchen | |
| 4.3. 4.3.2. 4.3.3. | 78 80 81 | Reihung | |
| 4.4. | 82 | HashTabelle | |
| 4.5. | 87 | Knoten | |
| 5.2.1. 
 5.2.2. 5.2.3. 5.3. 5.4. 5.5. | 96 
 98 100 101 103 106 | bubbleSort | |
| 5.6.1. | 113 | mischen | |
| 5.6.2. | 115 | Sortierkanal | |
| 6.1.3. | 124 | Binaerbaum | |
| 6.2.2. | 128 | senken | |
| 6.2.3. | 130 | SortierBaum | |
| 6.2.4. | 132 | inorder | |
| 6.3.1. 
 6.3.2. 6.3.3. | 135 
 135 137 | Baum | |
| 6.4. 6.4.2. | 140 145 | AVLBaum | |
| 7.1. | 162 | geschummelt | 
© APSIS
GmbH  ,
Polling, 2001
,
Polling, 2001