| © APSIS GmbH |
Kapitel 10
| Nr. | Programm | Dateiname | Interpreter |
| 10.1 | KreisReihung | KreisReihung.java | java |
| 10.2 | Farbuebersetzer | Farbuebersetzer.java | av |
| 10.3 | GrussAusBayern | av | |
| 10.4 | KommandoKnopf | KommandoKnopf.java | java |
| 10.5 | Permutationen | Permutationen.java | - |
| 10.6 | StapelVector | StapelVector.java | - |
| 10.7 | StapelDyn | StapelDyn.java | - |
| 10.8 | WarteschlangePol | WarteschlangePol.java | java |
| 10.9 | WarteschlangePol | WarteschlangePol.java | java |
| 10.10 | Tore | Tore.java | java |
| 10.11 | SackAlgebra | SackAlgebra.java | java |
| 10.12 | NormalisierbarerVektor | NormalisierbarerVektor.java | java |
| 10.13 | Vektor | Vektor.java Element.java |
java |
| 10.14 | Matrix | Matrix.java | - |
| 10.15 | Matrix | Matrix.java Element.java |
- |
| 10.16 | AssoTab | AssoTab.java | - |
| 10.17 | FarbenStapelListe | FarbenStapelListe.java | java |
| 10.18 | StapelPol | StapelPol.java | - |
| 10.19 | GanzStapel SummenStapel |
GanzStapel.java SummenStapel.java |
- java |
| 10.20 | WarteschlangeListe | WarteschlangeListe.java | - |
| 10.21 | Ringschlange | Ringschlange.java | java |
| 10.22 | PosListePol | PosListePol | - |
| 10.23 | StapelListe | StapelListe.java | - |
| 10.24 | PosListePol | PosListePol | - |
| 10.25 | Reflexion | Reflexion.java | - |
| 10.26 | Objektstrom | Objektstrom.java | - |
| © APSIS GmbH |