Fachwerksberechnung mit FEM in Excel | ||||||||
Eingabefelder | ||||||||
Lagerung | Kräfte in N | |||||||
Knoten-Nr. | x in mm | y in mm | x-Ri | y-Ri | x-Ri | y-Ri | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | ||
2 | 866 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1732 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 1732 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
E-Modul: | 10000 | N/mm² | Lagerung: | 1 => fest | d.h. k_L = | 1000000000 | ||
0 => keine | ||||||||
Element-Nr. | Querschnitt | li. Kn-Nr. | x-li | y-li | Länge | Phi | ||
re. Kn-Nr. | x-re | y-re | ||||||
1 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 999,978 | 0,52361148 | ||
2 | 866 | 500 | ||||||
2 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 866 | 0 | ||
3 | 866 | 0 | ||||||
3 | 1000 | 2 | 866 | 500 | 500 | -1,57079633 | ||
3 | 866 | 0 | ||||||
4 | 1000 | 2 | 866 | 500 | 866 | 0 | ||
4 | 1732 | 500 | ||||||
5 | 1000 | 3 | 866 | 0 | 999,978 | 0,52361148 | ||
4 | 1732 | 500 | ||||||
6 | 1000 | 3 | 866 | 0 | 866 | 0 | ||
5 | 1732 | 0 | ||||||
7 | 0 | |||||||
8 | 0 | |||||||
9 | 0 | |||||||
10 | 0 | |||||||
![]() |
||||||||