Elemente: | Ke * de = fe | ![]()
|
le | re. Kn-Nr. | ||
phi | E*Ae | |||||
li. Kn-Nr. | dx | |||||
c=cos(phi) | s=sin(phi) | ke=E*Ae/le | ||||
c*c | c*s | _c*c | _c*s | |||
Ke = | ke | c*s | s*s | _c*s | _s*s | |
_c*c | _c*s | c*c | c*s | |||
_c*s | _s*s | c*s | s*s | |||
0,866019053 | 0,500011 | 10000,22 | ||||
7500,055 | 4330,285796 | -7500,054998 | -4330,285796 | |||
K1 = | 4330,2858 | 2500,165009 | -4330,285796 | -2500,165009 | ||
-7500,055 | -4330,285796 | 7500,054998 | 4330,285796 | |||
-4330,2858 | -2500,165009 | 4330,285796 | 2500,165009 | |||
1 | 0 | 11547,3441 | ||||
11547,3441 | 0 | -11547,34411 | 0 | |||
K2 = | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-11547,3441 | 0 | 11547,34411 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
6,12574E-17 | -1 | 20000 | ||||
7,5049E-29 | -1,22515E-12 | -7,50494E-29 | 1,22515E-12 | |||
K3 = | -1,2251E-12 | 20000 | 1,22515E-12 | -20000 | ||
-7,5049E-29 | 1,22515E-12 | 7,50494E-29 | -1,22515E-12 | |||
1,2251E-12 | -20000 | -1,22515E-12 | 20000 | |||
1 | 0 | 11547,3441 | ||||
11547,3441 | 0 | -11547,34411 | 0 | |||
K4 = | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-11547,3441 | 0 | 11547,34411 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,866019053 | 0,500011 | 10000,22 | ||||
7500,055 | 4330,285796 | -7500,054998 | -4330,285796 | |||
K5 = | 4330,2858 | 2500,165009 | -4330,285796 | -2500,165009 | ||
-7500,055 | -4330,285796 | 7500,054998 | 4330,285796 | |||
-4330,2858 | -2500,165009 | 4330,285796 | 2500,165009 | |||
1 | 0 | 11547,3441 | ||||
11547,3441 | 0 | -11547,34411 | 0 | |||
K6 = | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-11547,3441 | 0 | 11547,34411 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | |||||
K7 = | ||||||
Bemerkung: | ||||||
Bei Veränderungen der Topologie sind entsprechende Modifikationen per Hand nötig! |